マイスタークラブ

MeisterCup&TUNING FESTA&マイペース走行会&RIDINGSPORTS CUP&K-CarMeeting&セントラル耐久レース[マイス ターカップ&チューニグフェスタ&軽自動車&お遊び耐久]

*

最新タイムランキング【TT21】

チューニングフェスタ公認タイムアタックにて走行された方々のランキング紹介となります。

『TT公認タイムランキング』☜こちらをクリックして頂くと一覧表が出力できます。

部門 ランキング ドライバー名 タイム 車両型式 排気量 タイヤ 計測日 メンテショップ
殿堂入り(4WD) 1 ファイヤー安藤 1’24″477 CT9A 2200cc FJ TT20 ESCORT
4WD 1 ふみっぱシンクン 1’37″449 BNR34     TT21 オートセレクトジャパン
4WD 2 Koto 1’37″926 BCNR33   HK TT21 オートセレクトジャパン
4WD 3 金山 隆 1’39″311 BNR32   YH TT20 フルステージ
4WD 4 FUJIWARA 1’42″009 BCNR33   YH TT20 ウエストスポーツ
4WD 5 シャアR33 1’42″137 BCNR33   YH TT20 EXPERT
4WD 6 永井 孝浩 1’41″940 BNR32   YH TT21 ウエストスポーツ
4WD 7 k.K. 1’41″824 BNR34     TT21 ウエストスポーツ
4WD 8 やっさん@インプ 1’44″908 GDB   YH TT20 ALTEX
4WD 9 BNR32@Roiny 1’46″332 BNR32     TT21 オートセレクトジャパン
4WD 10 大西 剛史 1’49″970 BCNR33   DL TT20  
4WD 11 白いおやじ 1’39″238 BNR32     TT21 RSファクター
R35GT-R 1 山田 英二 1’31″752 R35 3800cc   TT21 ウエストスポーツ
R35GT-R 2 Norio Kubo 1’37″048 R35 3800cc MI TT20 オートセレクトジャパン
R35GT-R 3 中嶋 剛 1’37″136 R35 3800cc   TT21 ENDLESS
R35GT-R 4 姫路 一男 1’39″171 R35 3800cc   TT20 オートセレクトジャパン
R35GT-R 5 DRL山本 1’44″262 R35 3800cc YH TT20 アライズモータースポーツ
R35GT-R 6 AS ROI 1’46″215 R35 3800cc   TT20 オートセレクトジャパン
FRターボ 1 志茂 庄吾 1’29″912 FD3S     TT21 ディバージョン
FRターボ 2 タケサンサン 1’40″227 ECR33   YH TT20 OS技研
FRターボ 3 純太郎 1’42″045 FD3S     TT21 JUDAS
FRターボ 4 黒田 泰久 1’42″843 FD3S     TT21 M8 AUTO TRADING
FRターボ 5 為久 博文 1’44″325 HCR32   YH TT20 T-CRAFT
FRターボ 6 DRL山本 1’52”530          
FRターボ 7 ただし 1’58″749 FD3S 1308cc DL TT20 三好自動車
FRNA/2200over 1 井上 和也 1’54″864 ES350   YH TT20 スーパープライベート
FRNA/2200under 1 高畠 大輔 1’42″119 ZZW30     TT21 IMPACT
FRNA/2200under 2 小中 大輝 1’52″155 ZN6   HK TT20 OS技研
FRNA/2200under 3 今井 裕也 2’33″880 ZZW30     TT20 ケーアイテクノ車両部
FFターボ 1 yagi 1’42″806 FK8   YH TT20 ホンダカーズ箕面
FFNA 1 廣岡 俊太 2’03″377 ZC32S   YH TT20 サンラインレーシング
K-CAR/OPEN 1 森本 祐樹 1’40″209 L880K 880cc FJ TT20 も。ファク
K-CAR/タイヤ幅165 0              
インポート/OPEN 1 佐藤 俊介 1’37″924 991J2   MI TT20  
インポート/OPEN 2 今井 智也 2’07″947 MG30AA 3000cc PI TT20 ケーアイテクノ車両部
インポート/1500under 1 今井 潔 2’20″709 Birkin7   TY TT20 ケーアイテクノ車両部
  ランキング ドライバー名 タイム 車両型式 排気量 タイヤ 計測日 メンテショップ
殿堂入り(4WD) 1 ファイヤー安藤 1’24″477 CT9A 2200cc FJ TT20 ESCORT
4WD 1 ふみっぱシンクン 1’37″449 BNR34     TT21 オートセレクトジャパン
4WD 2 Koto 1’37″926 BCNR33   HK TT21 オートセレクトジャパン
4WD 3 金山 隆 1’39″311 BNR32   YH TT20 フルステージ
4WD 4 FUJIWARA 1’42″009 BCNR33   YH TT20 ウエストスポーツ
4WD 5 シャアR33 1’42″137 BCNR33   YH TT20 EXPERT
4WD 6 永井 孝浩 1’41″940 BNR32   YH TT21 ウエストスポーツ
4WD 7 k.K. 1’41″824 BNR34     TT21 ウエストスポーツ
4WD 8 やっさん@インプ 1’44″908 GDB   YH TT20 ALTEX
4WD 9 BNR32@Roiny 1’46″332 BNR32     TT21 オートセレクトジャパン
4WD 10 大西 剛史 1’49″970 BCNR33   DL TT20  
4WD 11 白いおやじ 1’39″238 BNR32     TT21 RSファクター
R35GT-R 1 山田 英二 1’31″752 R35 3800cc   TT21 ウエストスポーツ
R35GT-R 2 Norio Kubo 1’37″048 R35 3800cc MI TT20 オートセレクトジャパン
R35GT-R 3 中嶋 剛 1’37″136 R35 3800cc   TT21 ENDLESS
R35GT-R 4 姫路 一男 1’39″171 R35 3800cc   TT20 オートセレクトジャパン
R35GT-R 5 DRL山本 1’44″262 R35 3800cc YH TT20 アライズモータースポーツ
R35GT-R 6 AS ROI 1’46″215 R35 3800cc   TT20 オートセレクトジャパン
FRターボ 1 志茂 庄吾 1’30″765 FD3S     TT21 ディバージョン
FRターボ 2 タケサンサン 1’40″227 ECR33   YH TT20 OS技研
FRターボ 3 純太郎 1’42″045 FD3S     TT21 JUDAS
FRターボ 4 黒田 泰久 1’42″843 FD3S     TT21 M8 AUTO TRADING
FRターボ 5 為久 博文 1’44″325 HCR32   YH TT20 T-CRAFT
FRターボ 6 DRL山本 1’52”530          
FRターボ 7 ただし 1’58″749 FD3S 1308cc DL TT20 三好自動車
FRNA/2200over 1 井上 和也 1’54″864 ES350   YH TT20 スーパープライベート
FRNA/2200under 1 高畠 大輔 1’42″119 ZZW30     TT21 IMPACT
FRNA/2200under 2 小中 大輝 1’52″155 ZN6   HK TT20 OS技研
FRNA/2200under 3 今井 裕也 2’33″880 ZZW30     TT20 ケーアイテクノ車両部
FFターボ 1 yagi 1’42″806 FK8   YH TT20 ホンダカーズ箕面
FFNA 1 廣岡 俊太 2’03″377 ZC32S   YH TT20 サンラインレーシング
K-CAR/OPEN 1 森本 祐樹 1’40″209 L880K 880cc FJ TT20 も。ファク
K-CAR/タイヤ幅165 0              
インポート/OPEN 1 佐藤 俊介 1’37″924 991J2   MI TT20  
インポート/OPEN 2 今井 智也 2’07″947 MG30AA 3000cc PI TT20 ケーアイテクノ車両部
インポート/1500under 1 今井 2’20″709 Birkin7   TY TT20 ケーアイテ

Tuning Festa    タイムランキング

チューニングフェスタ公式タイムランキング

2020年11月15日からはじまり、2021年ではタイム更新された方々も多数いらっしゃいました。
タイムアタッククラスを走行された方々のベストラップを『4WD』『R35GT-R』『FRターボ』『FRNA/2200ccOVER』『FRNA/2200ccunder』『FFターボ』『FFNA』『K-CAR/OPEN』『K-CAR/タイヤ幅165』『インポート/OPEN』『インポート/1500ccunder』の11個+1(殿堂)のカテゴリーに分けてご紹介。
※ファイヤー安藤さんの記録は、『殿堂入り』となりました。

こちらをクリック➡『TT公式ランキング』